Tel:0379-67549206
產品中心
優質鋁硅系耐火原料供應商
+
產品詳情
送風裝置澆注料理化指標 | |||
| 直吹管澆注料 | 彎頭澆注料 | |
化學成分 | Al2O3 |
|
|
體積密度 | 110℃×24h | 1.96 | 2.03 |
線變化 | 1300℃×3h | -0.16 | ﹣0.12 |
抗折強度 | 110℃×24h | 8.4 | 6.8 |
耐壓強度 | 110℃×24h | 50.1 | 46.2 |
導熱系數 | 300℃ | 0.675 | 0.721 |
相關產品
在線留言
歡迎給我們留言,我們竭誠為您服務!
Tel:0379-67549206
優質鋁硅系耐火原料供應商
產品詳情
送風裝置澆注料理化指標 | |||
| 直吹管澆注料 | 彎頭澆注料 | |
化學成分 | Al2O3 |
|
|
體積密度 | 110℃×24h | 1.96 | 2.03 |
線變化 | 1300℃×3h | -0.16 | ﹣0.12 |
抗折強度 | 110℃×24h | 8.4 | 6.8 |
耐壓強度 | 110℃×24h | 50.1 | 46.2 |
導熱系數 | 300℃ | 0.675 | 0.721 |
相關產品
在線留言
歡迎給我們留言,我們竭誠為您服務!