Tel:0379-67549206
產(chǎn)品中心
優(yōu)質鋁硅系耐火原料供應商
+
產(chǎn)品詳情
輕質莫來石澆注料理化指標 | ||||
牌號 | QMJ-1.90 | |||
實測值1 | 實測值2 | 保證值 | ||
化學成分 | Al2O3 | 58.82 |
| >58 |
體積密度 | 110℃×24h | 1.96 | 1.93 | <1.9 |
線變化 | 1400℃×3h | ﹢0.12 | ﹢0.18 | ±0.3 |
抗折強度 | 110℃×24h | 5.7 | 6.1 | ≥5.0 |
耐壓強度 | 110℃×24h | 36.4 | 37.6 | ≥30 |
導熱系數(shù) | 300℃ | 0.685 | 0.698 | ≤0.70 |
相關產(chǎn)品
在線留言
歡迎給我們留言,我們竭誠為您服務!

微信公眾號